Fique informado
Produto | Máximo | Mínimo |
---|---|---|
Soja Disponível - Transgênica | R$ 168,00 | R$ 164,00 |
Soja Balcão - Transgênica | R$ 164,00 | R$ 162,00 |
Milho Disponível | R$ 72,00 | R$ 72,00 |
Milho Balcão | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
Algodão Pluma @ | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
Caroço do Algodão - Ton | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 |
Arroz | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
Suino Confinado - Kg | R$ 6,50 | R$ 6,50 |
Fonte: Sindicato Rural de Sorriso
Preço médio (sem impostos)
Destino | Valor (T) |
---|---|
Miritituba | R$ 220,00 |
Paranaguá | R$ 300,00 |
Santos | R$ 330,00 |
Uberlândia | R$ 220,00 |
Santarem | R$ 290,00 |
Alto Araguaia | R$ 160,00 |
Rondonópolis | R$ 120,00 |
Frete 50 KM | R$ 30,00 |
Fonte: Sindicato Rural de Sorriso
Fique ligado nas novidades