Fique informado
Produto | Máximo | Mínimo |
---|---|---|
Soja Disponível - Transgênica | R$ 153,00 | R$ 148,00 |
Soja Balcão - Transgênica | R$ 147,00 | R$ 146,00 |
Milho Disponível | R$ 67,00 | R$ 55,00 |
Milho Balcão | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
Algodão Pluma @ | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
Caroço do Algodão - Ton | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 |
Arroz | R$ 115,00 | R$ 115,00 |
Suino Confinado - Kg | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Fonte: Sindicato Rural de Sorriso
Preço médio (sem impostos)
Destino | Valor (T) |
---|---|
Miritituba | R$ 120,00 |
Paranaguá | R$ 190,00 |
Santos | R$ 280,00 |
Uberlândia | R$ 180,00 |
Santarem | R$ 250,00 |
Alto Araguaia | R$ 110,00 |
Rondonópolis | R$ 85,00 |
Frete 50 KM | R$ 30,00 |
Fonte: Sindicato Rural de Sorriso
Fique ligado nas novidades
NR 12 - Segurança no trabalho - máquinas e equipamentos.
Operação de colheitadeira de grãos
Aplicação de agrotóxicos utilizando pulverizador autopropelido
Classificação de produtos de origem vegetal - soja e milho